
専用の箱に慎重に収め、保冷発泡スチロールで確実に包装いたします。
これにより、商品は鮮度を保ち、お届け先に安全にお届けいたします。

様々な慶事に合わせて、無料にてお熨斗をお作りいたします。
詳しくは下記の表をご覧ください。
地域によってご注文受けたまわれない場合もございます。
お気軽にお問い合わせください。
※横にスクロールして、表をご覧いただけます。
| サイズ | 北海道 | 北東北 | 南東北 | 関東 | 信越 | 北陸 | 中部 | 関西 | 中国 | 四国 | 九州 | 沖縄 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 60 | 2,070 | 1,460 | 1,460 | 1,190 | 1,190 | 1,060 | 1,060 | 940 | 940 | 940 | 1,060 | 1,460 |
| 80 | 2,360 | 1,740 | 1,740 | 1,480 | 1,480 | 1,350 | 1,350 | 1,230 | 1,230 | 1,230 | 1,350 | 2,070 |
| 100 | 2,670 | 2,050 | 2,050 | 1,790 | 1,790 | 1,650 | 1,650 | 1,530 | 1,530 | 1,530 | 1,650 | 2,710 |
| 120 | 2,990 | 2,370 | 2,370 | 2,110 | 2,110 | 1,970 | 1,970 | 1,850 | 1,850 | 1,850 | 1,970 | 3,360 |
| 140 | 3,330 | 2,710 | 2,710 | 2,450 | 2,450 | 2,310 | 2,310 | 2,190 | 2,190 | 2,190 | 2,310 | 4,030 |
| 160 | 3,650 | 3,030 | 3,030 | 2,770 | 2,770 | 2,630 | 2,630 | 2,510 | 2,510 | 2,510 | 2,630 | 4,680 |
| 180 | 5,300 | 4,130 | 4,130 | 3,870 | 3,870 | 3,730 | 3,730 | 3,060 | 3,060 | 3,060 | 3,730 | 6,000 |
| 200 | 5,960 | 4,790 | 4,790 | 4,530 | 4,530 | 4,390 | 4,390 | 3,720 | 3,720 | 3,720 | 4,390 | 6,770 |
| サイズ区分 | クール宅急便 料金 |
||
|---|---|---|---|
| サイズ | 3辺計 | 重量 | |
| 60サイズ | 60cm迄 | 2kg迄 | +220円 |
| 80サイズ | 80cm迄 | 5kg迄 | +220円 |
| 100サイズ | 100cm迄 | 10kg迄 | +330円 |
| 120サイズ | 120cm迄 | 15kg迄 | +660円 |
代金引換額に応じて1件あたり下記のサービス手数料を申し受けます。
| 決済手数料 | ~9,999円 | 330円(税込) |
|---|---|---|
| ~29,999円 | 440円(税込) | |
| ~99,999円 | 660円(税込) | |
| ~300,000円 | 1,100円(税込) |
| 引渡し時期 |
|
|---|---|
| お届け日にお届けできないケース |
|
| お支払い方法 |
事前にお支払い
クロネコヤマトコレクト便にて代金引換(カード不可)
|
| お支払い期限 | 代引きの場合は原則として商品と引き替え |
| 返品期限 | 食品ですので、お客様のご都合による返品や交換はご容赦くださいませ。 万一お届け時に破損などがあり、交換希望の場合はお召し上がりになる前に、宅急便の会社に連絡の上、当社までご連絡下さい。交換させていただきます。 |